Size Guide
Women's Clothing (coats, skirts, T-shirt, Tops, suit)Back to Top |
|||||
| China(cm) | 160-165/84-86 | 165-170/88-90 | 167-170/92-96 | 168-173/98-102 | 170-176/106-110 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| Europe | 34 | 34-36 | 34-40 | 42 | 44 |
| International | XS | S | M | L | XL |
Women's bra-Band sizeBack to Top |
||||||||||||||
| China(cm) | 76 | 81 | 86.4 | 92 | 96.5 | 102 | 106.7 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Europe | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||||||||
| France | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |||||||||
| Italy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Women's bra-Cup sizeBack to Top |
|||||||||||||
| China | A | B | C | D | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | AA | A | B | C | D | DD | DDD/E | F | FF | GG | H | HH | J |
| UK | AA | A | B | C | D | DD | E | FF | GG | H | HH | J | |
| Europe | AA | B | B | C | D | E | F | F | |||||
| Italy | B or None | C | D | DD | E | F | |||||||
Women's underwareBack to Top |
|||||||
| China | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Women's shoesBack to Top |
||||||||
| Shoes size(CM) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| Europe | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
Men's Clothing (coat, T-shirt, suite)Back to Top |
|||||
| China(cm) | 165/88-90 | 170/96-98 | 175/108-110 | 180/118-122 | 185/126-130 |
|---|---|---|---|---|---|
| International | S | M | L | XL | XXL |
Men (shirt)Back to Top |
|||||
| China(cm) | 36-37 | 38-39 | 40-42 | 43-44 | 45-47 |
|---|---|---|---|---|---|
| International | S | M | L | XL | XXL |
Men (trouser)Back to Top |
|||||
| Standard | Standard in detail | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Waistline(cm) | 68-72 | 71-76 | 75-80 | 79-84 | 83-88 |
| Waist of trousers(cm) | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 | 109 |
Men (underwear)Back to Top |
|||||
| China(cm) | 72-76 | 76-81 | 81-87 | 87-93 | 93-98 |
|---|---|---|---|---|---|
| International | S | M | L | XL | XXL |
| US(inch) | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-38 | 38-42 |
Men (shoes)Back to Top |
|||||||||
| Foot length(cm) | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| Europe | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 |

Facebook
Pinterest
Twitter